| DÍA | ENERO 9:00H | KM | |
| D-11 | CARMONA: Brenes, Carmona, Guadajoz, P JEFE DE RUTA: Juan Manuel Canseco |
A: Los Rosales, La Monta , Brenes | 60 |
| B: Alcolea, Cantillana, Brenes. | 72 | ||
| D-18 | LAS PAJANOSAS: San José, La Algaba, N-630, Cruce de Guillena, Las Pajanosas, P JEFE DE RUTA: Andrés Espino Suárez |
A: Guillena , Burguillos, Villaverde, Brenes | 70 |
| B: Guillena, Burguillos, Alcalá del Río, La Rinconada, Brenes | 82 | ||
| D-25 | LAS MINAS: Villaverde, Cantillana, Las Minas (Cementerio), El Sardinero, Las Minas, P JEFE DE RUTA: Leandro Ruda Ruda |
A: Cantillana, Villaverde, Brenes | 67 |
| B:Alcolea, Los Rosales, Los Jinetes, Brenes | 90 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario