| FEBRERO 9:00H | |||
| D-1 | CASTIBLANCO: Cantillana, Los Melonares, Castiblanco, P JEFE DE RUTA: José Antonio Sánchez Morón |
A: Burguillos,Villaverde, Brenes | 74 |
| B: Burguillos, San Ignacio del Viar, Alcalá del río, La Rinconada, Brenes | 90 | ||
| D-8 | SALTERAS: La Rinconada, Alcalá del Río, La Algaba,Cruce los Ladrillos, Salteras, P JEFE DE RUTA: Francisco Javier García Díaz |
A: Valencina, La Algaba, San José, Brenes | 70 |
| B: Olivares, Gerena, Guillena, Burguillos, Villaverde, Brenes | 107 | ||
| D-15 | LORA DEL RÍO: Tocina, Guadajoz, Carretera del canal, Lora del río, P JEFE DE RUTA: Francisco Javier Pérez Ténez |
A: Alcolea, La Monta, Brenes | 82 |
| B: Carmona, Brenes | 99 | ||
| D-22 | EL GARROBO: San José, La Algaba, Gerena, El Garrobo, P JEFE DE RUTA: Andrés Valle García |
A: Venta el Alto, Las Pajanosas, Burguillos, Villaverde, Brenes | 91 |
| B: Gerena, Las Pajanosas, Burguillos, Villaverde, Brenes | 102 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario