| MAYO 8:00H | |||
| D-3 | EL PEDROSO: Villaverde, Cantillana, La Jarilla, El Pedroso, P JEFE DE RUTA: Ricardo Lucas |
A: Cantillana, Villaverde, Brenes | 84 km |
| B: Cantillana, Villaverde, Brenes | 84 km | ||
| D-10 | EL RONQUILLO: Villaverde, Burguillos, Guillena, Pajanosas, Media Fanega, El Ronquillo, P, JEFE DE RUTA: Emilio Salas |
A: Pajanosas, Guillena, Burguillos, Brenes | 100 km |
| B: Pajanosas, Guillena, Burguillos, Brenes | 100 km | ||
| D-17 | SALIDA ESPECIAL A SIERRA NEVADA JEFE DE RUTA: |
A: | |
| B: | |||
| D-24 | SOCIAL LOS MELONARES JEFE DE RUTA: |
A: | |
| B: | |||
| D-31 | VENTA LA PLATA: Villaverde, Burguillos, Guillena, Pajanosas, Venta el Alto, El Garrobo, Venta la Plata, P JEFE DE RUTA: José Rosendo |
A: El Garrobo, Gerena, N630, Guillena, Burguillos, Brenes. | 100 km |
| B: El Garrobo, Gerena, N630, Guillena, Burguillos, Brenes. | 100 km | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario